PU钢丝软管作用和产品技术参数
PU钢丝软管用于集尘、轻型散装物料处理和洁净室应用,是一种透明、中等重量、静电耗散的聚氨酯软管,用镀铜弹簧钢丝螺旋加固;它可以抵抗化学品、湿气、磨损和撕裂,并且非常灵活和可压缩,易于操作和安装。-65至225华氏度的温度范围使其适用于食品制备和喷漆提取等应用,并且具有导电性,可减少散装物料处理和气力输送应用中的静电积聚。该管道软管清晰,便于查看内部流动,由FDA可接受的材料制成,用于食品制备厂和药物处理应用
PU钢丝导管结构:
壁面:高档酯基聚氨酯
螺旋:线镀铜钢丝
PU钢丝软管用途:
非常适合作为研磨性固体(例如灰尘、粉末、木屑、颗粒、油和燃料等)的抽吸和输送软管。也非常适用于通风系统和工业真空吸尘器
PU钢丝软管特点:
●非常漂亮,透明的墙壁和镀铜的钢丝
●极耐磨
●高拉伸和爆破强度和抗撕裂性
●可以通过将钢丝接地来导电
●耐油、耐燃料
●极其灵活和可压缩
●弯曲半径小
●不含增塑剂
●不含卤素
●多种颜色可供选择
●可提供不同的壁厚
●符合Rohs
温度:-40℃(-104℉)至90℃(+150℉)
PU钢丝软管技术特点:
内径 | 外径 | 常压 | 真空 | 弯曲半径 ( 软管中间) | 重量 | 生产长度 | 订购 |
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | 0307-0025-0000 |
25 | 32 | 2,69 | 0,495 | 35 | 0,2 | 20 | 0307-0032-0000 |
32 | 40 | 2,12 | 0,46 | 44 | 0,28 | 20 | 0307-0038-0000 |
38 | 46 | 1795 | 0,43 | 51 | 0,32 | 10 20 | 0307-0040-0000 |
40 | 48 | 1,71 | 0,42 | 53 | 0,34 | 10 20 | 0307-0045-0000 |
50 | 58 | 1,37 | 0,365 | 64 | 0,41 | 10 20 | 0307-0050-0000 |
65 | 73 | 1,06 | 0,255 | 80 | 0,53 | 10 20 | 0307-0055-0000 |
75 | 84 | 0,92 | 0,195 | 92 | 0,64 | 10 20 | 0307-0065-0000 |
80 | 89 | 0,86 | 0,175 | 98 | 0,68 | 10 20 | 0307-0070-0000 |
90 | 99 | 0,77 | 0,155 | 109 | 0,75 | 10 20 | 0307-0076-0000 |
100 | 109 | 0,69 | 0,12 | 120 | 0,97 | 10 20 | 0307-0080-0000 |
110 | 119 | 0,63 | 0,11 | 131 | 1,06 | 10 20 | 0307-0090-0000 |
115 | 124 | 0,605 | 0,105 | 136 | 1,11 | 10 20 | 0307-0100-0000 |
120 | 129 | 0,58 | 0,105 | 142 | 1,16 | 10 20 | 0307-0110-0000 |
125 | 134 | 0,56 | 0,085 | 147 | 1,2 | 10 20 | 0307-0115-0000 |
150 | 159 | 0,46 | 0,075 | 175 | 1,52 | 10 20 | 0307-0120-0000 |
160 | 169 | 0,435 | 0,065 | 186 | 1,61 | 10 20 | 0307-0125-0000 |
180 | 189 | 0,385 | 0,055 | 208 | 1,81 | 10 20 | 0307-0150-0000 |
200 | 209 | 0,35 | 0,055 | 230 | 2 | 10 | 0307-0160-0000 |
下一篇:pvc塑筋软管的优点和缺点上一篇:
PVC软管和PU软管的相同点和区别是什么